北京市各级机关2019年度补充录用公务员招考简章(选调生职位) | ||||||||||||||||||||||||
选调生职位介绍 | ||||||||||||||||||||||||
选调生是由市委组织部统一组织选调到基层培养锻炼的应届优秀大学毕业生。一、报考资格条件:限于符合面向2019年应届毕业生招考职位条件的人员报考,且需符合以下条件:(1)全日制普通高校本科及以上应届毕业生;(2)学习成绩优良,必修课程无重修或补考,能如期毕业并取得相应的学历和学位;(3)本科生一般不超过24周岁,硕士研究生一般不超过27周岁,博士研究生一般不超过30周岁;(4)中共党员或最高学历学习期间获得校级以上“三好学生”、“优秀学生干部”、校级一等以上“优秀学生奖学金”等荣誉奖励或具有参军入伍经历。二、培养锻炼:市级机关选调生录用后,由市委组织部统筹安排到基层进行锻炼,时间不少于2年,并至少安排1年到村(社区)任职;区级机关、乡镇街道选调生录用后,由区委组织部统筹安排到村(社区)任职2年。通过构建源头培养、跟踪培养、全程培养的素质培养体系,采取教育培训、实践锻炼、指定专人传帮带、建立成长档案等多项措施,全面提升选调生的素质能力。 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 职位代码 | 单位 名称 |
单位 性质 |
单位 层级 |
所属区 | 用人 部门 |
职位 名称 |
职位 简介 |
招考人数 | 学历 要求 |
学位要求 | 专业 要求 |
政治 面貌 |
其它 条件 |
是否组织专业考试 | 计划录用人数与面试人选的确定比例 | 基层工作经历最低年限 | 是否为选调生职位 | 是否为面向残疾人招录职位 | 考生咨询电话 | 单位网站 | 备注 | 是否自主命制面试试题 | 合格分数线 |
1 | 214980704 | 北京市公安局 | 行政机关 | 市级机关 | 通州分局 | 一线执法 | 从事公安刑事和行政执法及相关工作 | 36 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 中共党员或共青团员 | ⑴须为普通高等学校全日制应届毕业生;⑵学习成绩优良,必修课程无重修或补考,能如期毕业并取得相应的学历和学位;⑶本科生一般不超过24周岁,硕士研究生一般不超过27周岁,博士研究生一般不超过30周岁;(4)中共党员或最高学历学习期间获得校级以上“三好学生”、“优秀学生干部”、校级一等以上“优秀学生奖学金”等荣誉奖励或具有参军入伍经历。本职位计划招录男性32人、女性4人。 | 是 | 1:5 | 2019年应届毕业生 | 是 | 否 | 80861072 | https://gaj.beijing.gov.cn“招录信息专栏” | 一、考生须达到公安机关录用人民警察的各项标准(见单位网站):1.体能测评合格;2.体检合格;3.心理测试合格;4.综合考察合格。 二、考生须服从组织分配。 三、本职位笔试合格线为行政职业能力测验满60分,行政职业能力测验和申论总分满110分,公安专业科目满45分。 四、公安院校公安专业2019届毕业生不得报考此职位。 |
否 | 行政职业能力测验满60分,行政职业能力测验+申论满110分,且专业科目考试不低于45分 | |
2 | 212012903 | 北京市顺义区规划和国土资源执法队 | 行政机关 | 市级机关 | 顺义 | 执法队管理职位 | 负责本区规划和国土资源执法监督检查工作,依法查处有关违法行为 | 1 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 法学专业 | 不限 | 普通高等院校全日制学历; |
否 | 1:3 | 2019年应届毕业生 | 是 | 否 | 7E+07 | http://ghzrzyw.beijing.gov.cn/col/col1924/index.html | 无 | 否 | 行政职业能力测验满60分,且总分满110分 | |
3 | 212013202 | 北京市怀柔区规划和国土资源执法队 | 行政机关 | 市级机关 | 怀柔 | 执法职位 | 负责规划和国土资源执法等工作 | 1 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 建筑学、城乡规划学、土地资源管理 | 不限 | 普通高等院校全日制学历; |
否 | 1:3 | 2019年应届毕业生 | 是 | 否 | 7E+07 | http://ghzrzyw.beijing.gov.cn/col/col1925/index.html | 执法一线工作,能适应加值班,适合男性报考 | 否 | 行政职业能力测验满60分,且总分满110分 | |
4 | 219917713 | 北京市南水北调工程执法大队 | 行政机关 | 市级机关 | 执法分队 | 工程执法职位(二) | 负责南水北调工程及相关设施的执法保护工作 | 1 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 法学类(0301)、管理学类(1204)、工学类(0825) | 不限 | 普通高等院校全日制学历; |
否 | 1:5 | 两年以上(含两年) | 是 | 否 | 62868650-8017 | www.bjwater.gov.cn | 一线执法岗位,执法范围大部分为城六区以外,经常参与夜间执法,执法环境复杂,适合男性报考。 | 否 | 行政职业能力测验满60分,且总分满110分 | |
5 | 512518806 | 北京市第一中级人民法院 | 审判机关 | 市级机关 | 清河法庭 | 法官助理 | 从事审判辅助工作 | 1 | 仅限硕士研究生 | 硕士 | 法学类 | 中共党员 | 1、通过国家司法考试或国家统一法律职业资格考试;2、须为普通高等院校全日制学历。 | 否 | 1:3 | 2019年应届毕业生 | 是 | 否 | 010-59891078 | http://byszl.bjcourt.gov.cn | 1、工作地点在天津市宁河区;2、法学类专业代码为0301,包含法律硕士。 | 否 | 行政职业能力测验满60分,且总分满110分 | |
6 | 512516504 | 北京知识产权法院 | 审判机关 | 市级机关 | 普通业务庭室 | 技术类团队法官助理 | 从事技术类团队审判辅助工作 | 1 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 本科为理学、工学专业,最高学历为法学类、公安学类专业 | 不限 | 1、通过国家司法考试或国家统一法律职业资格考试;2、须为普通高等院校全日制学历。 | 否 | 1:3 | 2019年应届毕业生 | 是 | 否 | 010-89082138 | http://byszl.bjcourt.gov.cn | 理学专业代码为07,工学专业代码为08,包含理学学士、工学学士;法学类专业代码为0301,公安学类专业代码为0306,包含法律硕士。 | 否 | 行政职业能力测验满60分,且总分满110分 | |
7 | 512519406 | 北京市石景山区人民法院 | 审判机关 | 市级机关 | 石景山 | 审判、执行业务庭室 | 法官助理 | 从事审判、执行辅助工作 | 1 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 法学类 | 中共党员 | 1、通过国家司法考试或国家统一法律职业资格考试;2、须为普通高等院校全日制学历。 | 否 | 1:3 | 2019年应届毕业生 | 是 | 否 | 010-68899720/68899544 | http://byszl.bjcourt.gov.cn | 法学类专业代码为0301,包含法律硕士。 | 否 | 行政职业能力测验满60分,且总分满110分 |
8 | 220147205 | 东城区 | 行政机关 | 区级及以下机关 | 东城 | 街道机关 | 选调生 | 负责综合管理工作 | 2 | 仅限硕士研究生 | 硕士 | 社会学、建筑学、应用经济学、土木工程、城市规划 | 中共党员 | 普通高等院校全日制学历 | 否 | 1:5 | 2019年应届毕业生 | 是 | 否 | 64031118-2314 | http://www.bjdch.gov.cn/ | 无 | 否 | 行政职业能力测验满60分,且总分满110分 |
9 | 220547402 | 朝阳区 | 行政机关 | 区级及以下机关 | 朝阳 | 街道机关 | 选调生 | 培养期间协助负责社区、村管理工作,期满后在街乡机关负责综合管理工作,受组织选派参与重大项目、重点任务、重要活动。 | 1 | 仅限硕士研究生 | 硕士 | 经济学(02)、工学(08)、管理学(12)、法学类(0301或0351)、社会学类(0303)、中国语言文学类(0501)、新闻传播学类(0503) | 不限 | 除本职位列明的条件外,还需满足选调生工作说明中明确的报考条件。 | 否 | 1:3 | 2019年应届毕业生 | 是 | 否 | 65099134 | http://www.bjchy.gov.cn/ | 无 | 否 | 行政职业能力测验满60分,且总分满110分 |
10 | 220628101 | 海淀区海淀镇(万柳地区办事处) | 行政机关 | 区级及以下机关 | 海淀 | 海淀镇(万柳地区办事处) | 财会职位 | 负责日常财务管理等工作 | 1 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 财政学、会计学、企业管理(含财务管理,不含市场营销、人力资源管理) | 中共党员 | 除本职位列明的条件外,还需满足选调生工作说明中明确的报考条件。 | 否 | 1:3 | 2019年应届毕业生 | 是 | 否 | 010-62872170 | www.bjhd.gov.cn | 无 | 否 | 行政职业能力测验满60分,且总分满110分 |
11 | 220628201 | 海淀区东升镇(东升地区办事处) | 行政机关 | 区级及以下机关 | 海淀 | 东升镇(东升地区办事处) | 综合管理 | 负责日常文字处理、信息报送、沟通协调等工作 | 1 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 经济学(02)、法学(03)、教育学(04)、文学(05)、管理学(12) | 不限 | 除本职位列明的条件外,还需满足选调生工作说明中明确的报考条件。 | 否 | 1:3 | 2019年应届毕业生 | 是 | 否 | 82619016 | www.bjhd.gov.cn | 无 | 否 | 行政职业能力测验满60分,且总分满110分 |
12 | 220748202 | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | 行政机关 | 区级及以下机关 | 丰台区 | 产业二处 | 产业经济分析职位 | 负责产业经济分析、企业服务 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士 | 应用经济学类 | 不限 | 除本职位列明的条件外,还需满足选调生工作说明中明确的报考条件。 | 否 | 1:3 | 2019年应届毕业生 | 是 | 否 | 6E+07 | www.bjft.gov.cn | 无 | 否 | 行政职业能力测验满60分,且总分满110分 |
13 | 220770830 | 丰台区城市管理综合行政执法监察局 | 行政机关 | 区级及以下机关 | 丰台区 | 北京南站执法队 | 监察员1 | 主要从事城市管理一线执法工作,以街面巡视为主 | 2 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 法学类 (0301) | 不限 | 普通高等院校全日制学历 | 否 | 1:3 | 2019年应届毕业生 | 是 | 否 | 63828300或63828307 | www.bjft.gov.cn | 能胜任夜间出勤任务,适合男性报考 | 否 | 行政职业能力测验满60分,且总分满110分 |
14 | 220770831 | 丰台区城市管理综合行政执法监察局 | 行政机关 | 区级及以下机关 | 丰台区 | 北京南站执法队 | 监察员2 | 主要从事城市管理一线执法工作,以街面巡视为主 | 3 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 化学工程与技术类 | 不限 | 普通高等院校全日制学历 | 否 | 1:3 | 2019年应届毕业生 | 是 | 否 | 63828300或63828307 | www.bjft.gov.cn | 能胜任夜间出勤任务,适合男性报考 | 否 | 行政职业能力测验满60分,且总分满110分 |
15 | 221037702 | 房山区司法局 | 行政机关 | 区级及以下机关 | 房山 | 蒲洼司法所 | 选调生1 | 负责司法所法律服务、依法治理、普法宣传、社区矫正工作;负责司法所信息化业务平台日常维护操作 | 1 | 硕士研究生及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 0301法学 | 不限 | 无 | 否 | 1:3 | 2019年应届毕业生 | 是 | 否 | 89350075 | http://zzb.bjfsh.gov.cn | 除本职位列明的条件外,还需满足选调生工作说明中明确的报考条件。 | 否 | 行政职业能力测验满60分,且总分满110分 |
16 | 221159706 | 通州区宋庄镇人民政府 | 行政机关 | 区级及以下机关 | 通州 | 宋庄镇城管执法队 | 综合文秘 | 负责综合执法及办公室文件文字材料的起草、核稿、送审、会签、校对、印发工作。 | 1 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 经济学02、法学03、新闻传播学类0503 | 中共党员 | 无 | 否 | 1:3 | 2019年应届毕业生 | 是 | 否 | 010-69599696 | http://quwei.bjtzh.gov.cn/ | 无 | 否 | 行政职业能力测验满60分,且总分满110分 |
17 | 221250102 | 昌平区马池口镇人民政府 | 行政机关 | 区级及以下机关 | 昌平 | 规划建设与环境保护办公室 | 规划环保职位 | 负责基础设施建设管理、环境保护、查处违章违法工作。 | 1 | 仅限本科 | 学士 | 建筑类 | 不限 | 普通高等院校全日制学历 | 否 | 1:3 | 2019年应届毕业生 | 是 | 否 | 010-89786327 | http://www.cprc.com.cn/ | 无 | 否 | 行政职业能力测验满60分,且总分满110分 |
18 | 221550208 | 大兴区统计局 | 行政机关 | 区级及以下机关 | 大兴 | 统计所三 | 综合统计职位 | 负责采集经济运行数据、分析经济运行情况等工作 | 1 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 统计学类、经济学类(0201)、数学类、工商管理类 | 不限 | 无 | 否 | 1:3 | 2019年应届毕业生 | 是 | 否 | 81290717 | http://www.bjdx.gov.cn/ | 除本职位列明的条件外,还需满足选调生工作说明中明确的报考条件。 | 否 | 行政职业能力测验满60分,且总分满110分 |
19 | 121673318 | 中共北京市怀柔区纪律检查委员会 | 中国共产党机关 | 区级及以下机关 | 怀柔 | 第十二联合派驻纪检监察组 | 案件审查2 | 对违法违纪和失职失责问题进行初核和审查 | 1 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 法学(0301)、政治学与行政学、心理学(0711) | 中共党员 | 无 | 否 | 1:3 | 2019年应届毕业生 | 是 | 否 | 7E+07 | http://www.hrdj.gov.cn | 因需经常加班出差,适合男性报考 | 否 | 行政职业能力测验满60分,且总分满110分 |
20 | 221851703 | 密云区太师屯镇人民政府 | 行政机关 | 区级及以下机关 | 密云 | 密云区城市管理综合行政执法监察局太师屯镇执法队 | 城管监察执法职位 | 实施城市管理方面的法律、法规及规章,负责研究乡镇建设管理相关工作。 | 1 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 法学类(0301);公共管理类;工商管理类 | 不限 | 普通高等院校全日制学历 | 否 | 1:3 | 2019年应届毕业生 | 是 | 否 | 69036255 | 无 | 考生需以最高学历对应的专业报考,除本职位列明的条件外,还需满足选调生工作说明中明确的报考条件。 | 否 | 行政职业能力测验满60分,且总分满110分 |
21 | 221851403 | 密云区西田各庄镇人民政府 | 行政机关 | 区级及以下机关 | 密云 | 区城市管理综合行政执法监察局西田各庄镇执法队 | 科员 | 依法开展治理和维护城市管理秩序的相关工作。 | 1 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 法学类 | 不限 | 无 | 否 | 1:3 | 2019年应届毕业生 | 是 | 否 | 010-61018025 | 无 | 考生需以最高学历对应的专业报考艰苦乡镇基层,长期在执法一线工作,工作强度大,建议男性报考。除本职位列明的条件外,还需满足选调生工作说明中明确的报考条件。 | 否 | 行政职业能力测验满60分,且总分满110分 |
免责声明:以上内容仅代表原创者观点,其内容未经本站证实,本网对以上内容的真实性、完整性不作任何保证或承诺,转载目的在于传递更多信息,由此产生的后果与本网无关;如以上转载内容不慎侵犯了您的权益,请联系我们fjksw@163.com,我们将会及时处理。